Системы MIOX 60-300
Средняя серия Генераторов смешанных оксидантов MIOX 60-300
Модульная конструкция MIOX 60-300 позволяет быстро изменять производство гипохлорита натрия и смешанных оксидантов с возможностью 5-кратного увеличения производительности без увеличения занимаемой площади.
Высокоэффективная модульная конструкция помещена в коррозионностойкий корпус. Система управляется процессором Allen Bradley MicroLogix 1400. Переменная скорость солевых насосов не требует калибровки, а система самоочистки не использует кислоту.
Несколько систем может подключаться в параллель, что позволяет неограниченно расширять производительность.
MIOX 60-300 Смешанные оксиданты
| Модель | MIOX 60 | MIOX 120 | MIOX 180 | MIOX 240 | MIOX 300 | 
| Номинальная производительность по активному хлору (Cl2) | 27 кг/сутки | 54 кг/сутки | 82 кг/сутки | 109 кг/сутки | 136 кг/сутки | 
| Производительность по обеззараживаемой воде (при Cl2 1 мг/л ) | 27000 м3 | 54000 м3 | 82000 м3 | 109000 м3 | 136000 м3 | 
| Потребление соли | 2,5 кг/ 1 кг СL2 | ||||
| Потребление электроэнергии | 7,7 кВт/ 1 кг СL2 | ||||
| Концентрация СL2 в растворе | 4,5±1 г/л | ||||
| Номинальный проток | 284 л/час | 568 л/час | 852 л/час | 1136 л/час | 1420 л/час | 
| Требование к єлектросети | 400В, 125А, 50/60Гц | ||||
| Номинальное потребление | 16А, 11кВА | 33А, 22кВА | 49А, 33кВА | 65А, 44кВА | 81А, 55кВА | 
| Температура окружающей среды | От 7о до 46оС | От 7о до 40оС | |||
| Температура воды на входе | От 12о до 27оС | ||||
| Давление воды на входе | От 241 до 689 кРа | ||||
| Внутренняя вентиляция | 2,8 кВт | 5,6 кВт | 8,4 кВт | 11,2 кВт | 14 кВт | 
| Вес | 743 кг | 788 кг | 833 кг | 878 кг | 923 кг | 
| Габаритные размеры | 157,23 х 96,01 х 174,75 см. | ||||
- в отделение «Новая Почта» по всей Украине;
- курьером по Киеву;
- самовывоз по адресу: Киев, ул. Волошская, 55/57
 
		 
						
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
						 
						 
						 
						 
						