Преобразователи для толщиномеров
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ТОЛЩИНОМЕРОВ
Предлагается широкий спектр одноэлементных преобразователей фирмы GE Sensing & Inspection Technologies (производства Krautkramer, Германия), контактных преобразователей и преобразователей с линией задержки, совместимых с ультразвуковыми прецизионными толщиномерами CL 5.
Существует множество различных преобразователей, которые удовлетворяют практически любым требованиям контроля металлов, неметаллов с относительно гладкой поверхностью.
В зависимости от состояния материала и выбора прибора /преобразователя, возможно проведение измерений от 13 до 381 мм.
Выбор преобразователя определяется свойствами контролируемого материала, диапазоном толщин, криволинейности поверхности и доступности контролируемой зоны. Высокочастотные преобразователи с линией задержки пригодны для измерений тонких изделий. Низкочастотные контактные преобразователи обеспечивают лучшее прониконовение ультразвука в материалы с высоким коэффициентом затухания или крупнозернистые материалы.
Также в продаже двухэлементные преобразователи фирмы GE Sensing & Inspection Technologies, совместимые с ультразвуковыми толщиномерами серии D: DM5E; DM5; DM5 DL.
| Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
| DA 301 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 231 |
| DA 311 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 233 |
| DA 401 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 231 |
| DA 411 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 233 |
| DA 451 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 231 |
| DA 461 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 233 |
| Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
| DA 312 | 0.6 - 50 | 7.5 | 10 | -20 …+60 | DA 235 |
| DA 412 | 0.6 - 50 | 7.5 | 10 | -20 …+60 | DA 235 |
| DA 462 | 0.6 - 50 | 7.5 | 10 | -20 …+60 | DA 235 |
| Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
| DA 303 | 5 - 300 | 16.1 | 2 | -20 …+60 | DA 231 |
| DA 403 | 5 - 300 | 16.1 | 2 | -20 …+60 | DA 231 |
| DA 453 | 5 - 300 | 16.1 | 2 | -20 …+60 | DA 231 |
| Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
| DA 0.8G | 5 - 60 | 28.5 | 0.8 | -10 …+60 | DA 231 |
| DA 408 | 5 - 60 | 28.5 | 0.8 | -10 …+60 | DA 231 |
| DA 458 | 5 - 60 | 28.5 | 0.8 | -10 …+60 | DA 231 |
| Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
| DA 312 B16 | 0.7 - 12 | 3.0 | 10 | -20 …+60 | 1.5 м, фиксированный |
| DA 312 B29 | 0.7 - 12 | 3.0 | 10 | -20 …+60 | 1.5 м, фиксированный |
| KBA 525 | 0.6 - 25 | 5.0 | 10 | -10 …+55 | 1.2 м, фиксированный |
| FH 2 ED REM | 0.75 - 50 | 9.6 | 7.5 | -10 …+55 | 1.2 м, фиксированный |
| TC 560 | 1.5 - 200 | 15.9 | 5 | -10 …+55 | KBA 531A |
| Преобразователь | Диаметр контактной поверхности | Мин. диаметр трубы |
| DP-104 / DA-0.8G | 1.250" / 31.8мм | 12" / 304мм |
| DM-401 / 411 | 0.700" / 17.8мм | 6" / 152мм |
| DA-303 / 403 | 0.635" / 16.2мм | 5" / 127мм |
| KBA-560 | 0.625" / 15.9мм | 5" / 127мм |
| HT-400 / 400A | 0.500" / 12.7мм | 2" / 50мм |
| DA-301 / 401 / 451 | 0.475" / 12.1мм | 1" / 25мм |
| FH2E | 0.380" / 9.6мм | 1" / 25мм |
| DA-312 / 412 / 465 | 0.300" / 7.6мм | 0.75" / 20мм |
| KBA-525 | 0.200" / 5мм | 0.75" /20мм |
| DA312B16 / B29 | 0.120" / 3мм | 0.70" / 15мм |
