Дозирующий насос PRIMEROYAL серии L
Дозирующий насос PRIMEROYAL серии L
Проточная часть с гидравлическим приводом мембраны
Проточная часть с герметичным плунжерным блоком
Подача до 4410 л/ч
Давление до 500 Бар
Основные механические характеристики
- Дозирующий насос плунжерного типа с изменяемой длиной хода плунжера
- Тонкая (микрометрическая) настройка длины хода плунжера при работающем или при остановленном двигателе
- Возможность установки нескольких (от 2 до 3) насосных головок (Multiplex)
- Максимальная длина хода плунжера: 50 мм
- Скорость хода плунжера при частоте 50 Гц. и1000 об./мин: 64 и 80 ходов в минуту
- Скорость хода плунжера: при частоте 50 Гц. и1500 об./мин: 96,120,149 и 180 ходов в минуту
- Расчетная нагрузка на проточную часть: 900 daN (деканьютонов)
Основные конфигурации проточной части
- Проточная часть с герметичным плунжерным блоком ("UT"):
- Корпус проточной части: нержавеющая сталь марки 316L
- Плунжер: внешнее хром-оксидное покрытие
- Промывочное кольцо - Проточная часть с мембраной, приводимой в движение гидравлически ("M"):
- Корпус проточной части: нержавеющая сталь марки 316L
- Мембрана: металлическая, одинарная либо сдвоенная
- Гидравлический привод мембраны - Проточная часть с мембраной, приводимой в движение гидравлически ("H") или ("Р"):
- Корпус проточной части: нержавеющая сталь марки 316L для ("H") или пластик для ("Р")
- Мембрана: PTFE
- Гидравлический привод мембраны
- Запатентованная высокопрочная конструкция мембраны (HPD), на сегодняшний день срок службы превышает 20000 часов
Основные характеристики электродвигателя
- Электропитание двигателя: 400 В, 50 Гц., 3 фазы в стандартной комплектации. На заказ возможна комплектация электродвигателями с другими характеристиками по напряжению и частоте
- Различные варианты исполнения электрооборудования как для эксплуатации на опасных, так и безопасных участках, предлагается широкая гамма защитных и изолирующих покрытий
- Соблюдение требований европейских стандартов, возможна установка электродвигателей Nema
Варианты комплектации
- Сдвоенная или строенная мембрана
- Детектор разрыва мембраны
- Охлаждающая/обогревающая рубашка
- Теплоизолирующий экран
- Специальные материалы
- Конструкционное исполнение для применения в пищевых производствах
- Конфигурация для дозировки густых растворов
- Спец. клапана
- Автоматическая настройка подачи: электросервомотор (водонепроницаемого или взрывозащитного исполнения)
- Создание напора на удалении
- Счетчик числа ходов плунжера
- Конструкция для работы в условиях низких температур
- Защита от попадания песка
- Возможны специальные конструкции
Внутреннее устройство
Регулировка хода поршня в положении 0% | Регулировка хода поршня в положении 100% |
Технические характеристики
- Соответствие требованиям стандарта API 675
- На заказ возможно исполнение с соблюдением требований стандартов ATEX CE EX II 2G/D c T3 или Т4
Плунжер с хром-оксидным покрытием и проточной частью типа "UT" из нержавеющей стали марки 316L
Ø Плунжера (мм) | Рабочий объем (cм3) | Максимальная скорость плунжера (ходов в минуту) при 1500 об./мин | Макс. подача (л/ч) | Макс. давление (Бар) | Соединения | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Бар | P. макс. | |||||
12.7 | 6.33 | 180 | 65 | 52 | 500 | 1 / 2" - VV1 m |
15.9 | 9.90 | 180 | 102 | 84 | 446 | 1 / 2" - VV1 m |
19.1 | 14.25 | 180 | 147 | 130 | 309 | 1 / 2" - VV1 m |
25.4 | 25.34 | 180 | 262 | 245 | 172 | 1 / 2" - VV1 m |
31.8 | 39.59 | 180 | 410 | 394 | 109 | 1 / 2" - VV1 m |
38.1 | 57 | 180 | 591 | 576 | 75 | 1" - VV1 m |
44.5 | 77.59 | 180 | 804 | 790 | 55 | 1" - VV1 m |
50.8 | 101.34 | 180 | 1050 | 1037 | 41 | 1" - VV1 m |
57.2 | 128.26 | 180 | 1329 | 1317 | 32 | 1" - VV1 m |
63.5 | 158.35 | 180 | 1641 | 1631 | 26 | 2" - VV1 m |
69.9 | 191.60 | 180 | 1986 | 1978 | 21 | 2" - VV1 m |
79.4 | 247.42 | 180 | 2565 | 2560 | 16 | 2" - VV1 m |
88.9 | 310.36 | 180 | 3217 | 3217 | 13 | 2" - VV1 m |
101.6 | 405.37 | 149 | 3479 | 3480 | 9 | 2" - VV1 m |
Высокопрочная мембрана (HPD) и проточная часть из металла ("H")
Ø Плунжера (мм) | Рабочий объем (cм3) | Мембрана Ø (мм) | Максимальная скорость плунжера (ходов в минуту) при 1500 об./мин | Макс. подача (л/ч) | Макс. давление (Бар) | Соединения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Бар | P. макс. | |||||||
Одинарная мембрана | 10 | 3.92 | 112 | 180 | 39 | 27 | 500 | 1/2" - VV1 m |
12 | 5.65 | 132 | 180 | 56 | 39 | 500 | 1/2" - VV1 m | |
14 | 7.69 | 132 | 180 | 76 | 53 | 500 | 1/2" - VV1 m | |
16 | 10.05 | 162 | 180 | 99 | 73 | 447 | 1/2" - VV1 m | |
18 | 12.72 | 162 | 180 | 126 | 100 | 353 | 1/2" - VV1 m | |
20 | 15.70 | 182 | 180 | 156 | 130 | 286 | 1"-VV1 m | |
22 | 19.00 | 212 | 180 | 188 | 162 | 236 | 1"-VV1 m | |
25 | 24.5 | 212 | 180 | 242 | 220 | 183 | 1"-VV1 m | |
Сдвоенная мембрана | 10 | 3.92 | 112 | 180 | 39 | 25 | 350 | 1/2" - VV1 m |
12 | 5.65 | 132 | 180 | 56 | 36 | 350 | 1/2" - VV1 m | |
14 | 7.69 | 132 | 180 | 76 | 50 | 350 | 1/2" - VV1 m | |
16 | 10.05 | 162 | 180 | 99 | 65 | 350 | 1/2" - VV1 m | |
18 | 12.72 | 162 | 180 | 126 | 83 | 350 | 1/2" - VV1 m | |
20 | 15.70 | 182 | 180 | 156 | 112 | 286 | 1"-VV1 m | |
22 | 19.00 | 212 | 180 | 188 | 145 | 236 | 1"-VV1 m | |
25 | 24.5 | 212 | 180 | 242 | 203 | 183 | 1"-VV1 m |
Высокопрочная мембрана (HPD) и проточная часть из металла ("H")
Ø Плунжера (мм) | Рабочий объем (cм3) | Мембрана Ø (мм) | Максимальная скорость плунжера (ходов в минуту) при 1500 об./мин | Макс. подача (л/ч) | Макс. давление (Бар) | Соединения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Бар | P. макс. | ||||||
20 | 15.70 | 106 | 149 | 133 | 81 | 286 | 1/2" - VV1 m |
25 | 24.54 | 106 | 149 | 208 | 157 | 183 | 1/2" - VV1 m |
32 | 40.21 | 106 | 149 | 341 | 292 | 111 | 1/2" - VV1 m |
40 | 62.83 | 166 | 149 | 533 | 487 | 71 | 1" - VV1 m |
50 | 98.17 | 166 | 149 | 833 | 792 | 45 | 1" - VV1 m |
63 | 155.86 | 166 | 149 | 1323 | 1289 | 28 | 1" - VV1 m |
70 | 192.42 | 266 | 149 | 1634 | 1604 | 23 | 1/2" - VV1 m |
80 | 251.32 | 266 | 149 | 2134 | 2113 | 17 | 1/2" - VV1 m |
90 | 318.08 | 266 | 149 | 2701 | 2685 | 14 | 1/2" - VV1 m |
100 | 392.69 | 266 | 149 | 3335 | 11 | 1/2" - VV1 m | |
115 | 519.34 | 266 | 149 | 4410 | 8 | 1/2" - VV1 m |
Высокопрочная мембрана (HPD) и проточная часть из пластика ("Р")
Ø Плунжера (мм) | Рабочий объем (cм3) | Мембрана Ø (мм) | Максимальная скорость плунжера (ходов в минуту) при 1500 об./мин | Макс. подача (л/ч) Р макс. | Макс. давление (Бар) | Соединения |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 98.17 | 166 | 149 | 833 | 10 | 1"-VV1 f |
63 | 155.86 | 166 | 149 | 1323 | 10 | 1"-VV1 f |
70 | 192.42 | 266 | 149 | 1634 | 10 | 1 1/2"-VV1 f |
80 | 251.32 | 266 | 149 | 2134 | 10 | 1 1/2"-VV1 f |
90 | 318.08 | 266 | 120 | 2175 | 10 | 1 1/2"-VV1 f |
100 | 392.69 | 266 | 120 | 2686 | 10 | 1 1/2"-VV1 f |
115 | 519.34 | 266 | 120 | 3561 | 8 | 1 1/2"-VV1 f |
Общие габаритные размеры (в мм)
Проточная часть с одной насосной головкой мембранного типа |
Проточная часть с тремя насосными головками мембранного типа |
Вес и упаковка
Модель | Вес нетто, (кг) | Полный вес, (кг) | Упаковка (L x W x H) (мм) |
---|---|---|---|
PRIMEROYAL® L с одной насосной головкой (Simplex) | 250 | 370 | 1180 x 780 x 1250 |
Оплата
Безналичный расчет
Гарантия
Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание
Доставка
Вы можете выбрать удобный для вас способ доставки:
- в отделение «Новая Почта» по всей Украине;
- курьером по Киеву;
- самовывоз по адресу: Киев, ул. Волошская, 55/57
- в отделение «Новая Почта» по всей Украине;
- курьером по Киеву;
- самовывоз по адресу: Киев, ул. Волошская, 55/57