Дозуючий насос PRIMEROYAL серії L
Дозуючий насос PRIMEROYAL серії L
Проточна частина з гідравлічним приводом мембрани
Проточна частина з герметичним плунжерним блоком
Продуктивність до 4410 л/годину
Тиск до 500 Бар
Основні механічні характеристики
- Дозуючий насос плунжерного типу із змінною довжиною ходу плунжера
- Налаштування (мікрометричне) довжини ходу плунжера при працюючому або при зупиненому двигуні
- Можливість встановлення декількох (від 2 до 3) насосних головок (Multiplex)
- Максимальна довжина ходу плунжера: 50 мм
- Швидкість ходу плунжера при частоті 50 Гц. - 1000 об./хв: 64 і 80 ходів в хвилину
- Швидкість ходу плунжера: при частоті 50 Гц. - 1500 об./хв: 96,120,149 і 180 ходів в хвилину
- Розрахункове навантаження на проточну частину: 900 daN (деканьютонів)
Основні конфігурації проточної частини
- Проточна частина з герметичним плунжерним блоком ( "UT"):
- Корпус проточної частини: нержавіюча сталь марки 316L
- Плунжер: зовнішнє хром-оксидне покриття
- Промивальне кільце - Проточна частина з мембраною із гідравлічним приводом ( "M"):
- Корпус проточної частини: нержавіюча сталь марки 316L
- Мембрана: металева, одинарна або здвоєна
- Гідравлічний привід мембрани - Проточна частина з мембраною із гідравлічним приводом ( "H") або ( "Р"):
- Корпус проточної частини: нержавіюча сталь марки 316L для ( "H") або пластик для ( "Р")
- Мембрана: PTFE
- Гідравлічний привід мембрани
- Запатентована високоміцна конструкція мембрани (HPD), на сьогоднішній день термін служби перевищує 20000 годин
Основні характеристики електродвигуна
- Електроживлення двигуна: 400 В, 50 Гц., 3 фази в стандартній комплектації. На замовлення можлива комплектація електродвигунами з іншими характеристиками напруги та частоти
- Різні варіанти виконання електрообладнання як для експлуатації на небезпечних, так і безпечних ділянках, пропонується широка гама захисних і ізолюючих покриттів
- Дотримання вимог європейських стандартів, можливе встановлення електродвигунів Nema
Варіанти комплектації
- Здвоєна або строєна мембрана
- Детектор розриву мембрани
- Охолоджуюча / обігріваюча сорочка
- Теплоізоляційний екран
- Спеціальні матеріали
- Конструкційне виконання для застосування в харчовій промисловості
- Конфігурація для дозування густих розчинів
- Спеціальні клапани
- Автоматичне налаштування продуктивності: електросерводвигун (вологозахищеного або вибухозахищеного виконання)
- Створення напору на видаленні
- Лічильник числа ходів плунжера
- Конструкція для роботи в умовах низьких температур
- Захист від попадання піску
- Можливе спеціальне виконання згідно вимог замовника
Внутрішній пристрій
Регулювання ходу поршня в положенні 0% | Регулювання ходу поршня в положенні 100% |
Технічні характеристики
- Відповідність вимогам стандарту API 675
- На замовлення можливе виконання з дотриманням вимог стандартів ATEX CE EX II 2G / D з T3 або T4
Плунжер з хром-оксидним покриттям і проточною частиною типу "UT" з нержавіючої сталі марки 316L
Ø Плунжера (мм) | Робочий об'єм (cм3) | Максимальна швидкість плунжера (ходів в хвилину) при 1500 об./хв | Макс. продуктивність (л/годину) | Макс. тиск (Бар) | З'єднання | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Бар | P. макс. | |||||
12.7 | 6.33 | 180 | 65 | 52 | 500 | 1/2" - VV1 m |
15.9 | 9.90 | 180 | 102 | 84 | 446 | 1/2" - VV1 m |
19.1 | 14.25 | 180 | 147 | 130 | 309 | 1/2" - VV1 m |
25.4 | 25.34 | 180 | 262 | 245 | 172 | 1/2" - VV1 m |
31.8 | 39.59 | 180 | 410 | 394 | 109 | 1/2" - VV1 m |
38.1 | 57 | 180 | 591 | 576 | 75 | 1" - VV1 m |
44.5 | 77.59 | 180 | 804 | 790 | 55 | 1" - VV1 m |
50.8 | 101.34 | 180 | 1050 | 1037 | 41 | 1" - VV1 m |
57.2 | 128.26 | 180 | 1329 | 1317 | 32 | 1" - VV1 m |
63.5 | 158.35 | 180 | 1641 | 1631 | 26 | 2" - VV1 m |
69.9 | 191.60 | 180 | 1986 | 1978 | 21 | 2" - VV1 m |
79.4 | 247.42 | 180 | 2565 | 2560 | 16 | 2" - VV1 m |
88.9 | 310.36 | 180 | 3217 | 3217 | 13 | 2" - VV1 m |
101.6 | 405.37 | 149 | 3479 | 3480 | 9 | 2" - VV1 m |
Проточна частина з металевою мембраною ("M")
Ø Плунжера (мм) | Робочий об'єм (cм3) | Мембрана Ø (мм) | Максимальна швидкість плунжера (ходів в хвилину) при 1500 об./хв | Макс. продуктивність (л/годину) | Макс. тиск (Бар) | З'єднання | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Бар | P. макс. | |||||||
Одна мембрана | 10 | 3.92 | 112 | 180 | 39 | 27 | 500 | 1/2" - VV1 m |
12 | 5.65 | 132 | 180 | 56 | 39 | 500 | 1/2" - VV1 m | |
14 | 7.69 | 132 | 180 | 76 | 53 | 500 | 1/2" - VV1 m | |
16 | 10.05 | 162 | 180 | 99 | 73 | 447 | 1/2" - VV1 m | |
18 | 12.72 | 162 | 180 | 126 | 100 | 353 | 1/2" - VV1 m | |
20 | 15.70 | 182 | 180 | 156 | 130 | 286 | 1"-VV1 m | |
22 | 19.00 | 212 | 180 | 188 | 162 | 236 | 1"-VV1 m | |
25 | 24.5 | 212 | 180 | 242 | 220 | 183 | 1"-VV1 m | |
Дві мембрана | 10 | 3.92 | 112 | 180 | 39 | 25 | 350 | 1/2" - VV1 m |
12 | 5.65 | 132 | 180 | 56 | 36 | 350 | 1/2" - VV1 m | |
14 | 7.69 | 132 | 180 | 76 | 50 | 350 | 1/2" - VV1 m | |
16 | 10.05 | 162 | 180 | 99 | 65 | 350 | 1/2" - VV1 m | |
18 | 12.72 | 162 | 180 | 126 | 83 | 350 | 1/2" - VV1 m | |
20 | 15.70 | 182 | 180 | 156 | 112 | 286 | 1"-VV1 m | |
22 | 19.00 | 212 | 180 | 188 | 145 | 236 | 1"-VV1 m | |
25 | 24.5 | 212 | 180 | 242 | 203 | 183 | 1"-VV1 m |
Високоміцна мембрана (HPD) і проточна частина з металу ("H")
Ø Плунжера (мм) | Робочий об'єм (cм3) | Мембрана Ø (мм) | Максимальна швидкість плунжера (ходів в хвилину) при 1500 об./хв | Макс. продуктивність (л/годину) | Макс. тиск (Бар) | З'єднання | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Бар | P. макс. | ||||||
20 | 15.70 | 106 | 149 | 133 | 81 | 286 | 1/2" - VV1 m |
25 | 24.54 | 106 | 149 | 208 | 157 | 183 | 1/2" - VV1 m |
32 | 40.21 | 106 | 149 | 341 | 292 | 111 | 1/2" - VV1 m |
40 | 62.83 | 166 | 149 | 533 | 487 | 71 | 1" - VV1 m |
50 | 98.17 | 166 | 149 | 833 | 792 | 45 | 1" - VV1 m |
63 | 155.86 | 166 | 149 | 1323 | 1289 | 28 | 1" - VV1 m |
70 | 192.42 | 266 | 149 | 1634 | 1604 | 23 | 1/2" - VV1 m |
80 | 251.32 | 266 | 149 | 2134 | 2113 | 17 | 1/2" - VV1 m |
90 | 318.08 | 266 | 149 | 2701 | 2685 | 14 | 1/2" - VV1 m |
100 | 392.69 | 266 | 149 | 3335 | 11 | 1/2" - VV1 m | |
115 | 519.34 | 266 | 149 | 4410 | 8 | 1/2" - VV1 m |
Високоміцна мембрана (HPD) і проточна частина з пластику ("Р")
Ø Плунжера (мм) | Робочий об'єм (cм3) | Мембрана Ø (мм) | Максимальна швидкість плунжера (ходів в хвилину) при 1500 об./хв | Макс. продуктивність (л/ч) Р макс. | Макс. тиск (Бар) | З'єднання |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 98.17 | 166 | 149 | 833 | 10 | 1" - VV1 f |
63 | 155.86 | 166 | 149 | 1323 | 10 | 1" - VV1 f |
70 | 192.42 | 266 | 149 | 1634 | 10 | 1 1/2" - VV1 f |
80 | 251.32 | 266 | 149 | 2134 | 10 | 1 1/2"- VV1 f |
90 | 318.08 | 266 | 120 | 2175 | 10 | 1 1/2" - VV1 f |
100 | 392.69 | 266 | 120 | 2686 | 10 | 1 1/2" - VV1 f |
115 | 519.34 | 266 | 120 | 3561 | 8 | 1 1/2" - VV1 f |
Загальні габаритні розміри (в мм)
Проточна частина з однією насосною головкою мембранного типу |
Проточна частина з трьома насосними головками мембранного типу |
Вага та упаковка
Модель | Вага нетто, (кг) | Повна вага, (кг) | Упаковка (L x W x H) (мм) |
---|---|---|---|
PRIMEROYAL® L з однією насосною головкою (Simplex) | 250 | 370 | 1180 x 780 x 1250 |
Оплата
Безготівковий розрахунок
Гарантія
Гарантійне та післягарантійне сервісне обслуговування
Доставка
Ви можете вибрати зручний для вас спосіб доставки:
- у відділення «Нова Пошта» по всій Україні
- кур'єром по Києву
- самовивіз за адресою: Київ, вул. Волоська, 55/57
- у відділення «Нова Пошта» по всій Україні
- кур'єром по Києву
- самовивіз за адресою: Київ, вул. Волоська, 55/57