Генератор серії MIOX 4-8
Cерія міні генераторів змішаних оксидантів MIOX 4-8
Проста автоматична стаціонарна установка призначена для виробництва невеликої кількості змішаних оксидантів, від 1,8 до 3,6 кг/добe в перерахунку на вільний активний хлор (Сl2).
Ця система ідеально підходить для дезінфекції води невеликих систем централізованого водопостачання або водонапірних башт.
Система включається по сигналу датчика рівня в ємності для зберігання дезінфектанта й вимикається при його наповненні.
Сервісне обслуговування оператором полягає тільки в наповненні харчовою сіллю ємності для зберігання сольового розчину.
| Технічні характеристики | MIOX 4 | MIOX 6 | MIOX 8 | 
|---|---|---|---|
| Номінальна продуктивність по активному хлору (Cl2) | 1,8 кг/добу | 2,7 кг/добу | 3,6 кг/добу | 
| Продуктивність по воді, що знезаражується (при Cl2 1 мг/л ) | 1800 м3/добу | 2700 м3/добу | 3600 м3/добу | 
| Споживання солі на 1 кг СL2 | 3 кг | 3 кг | 3 кг | 
| Споживання електроенергії на 1 кг СL2 | 7,7 кВт | 7,7 кВт | 7,7 кВт | 
| Концентрація СL2 у розчині | 3,8 ± 1 г/л | 4,2 ± 1 г/л | 5,0 ± 1 г/л | 
| Номінальний протік | 22,7 л/годину | 34 л/годину | 34 л/годину | 
| Живлення Номінальне споживання | 220В, 20А, 50/60Гц 220В, 6А, 1,3KVA | 220В, 20А, 50/60Гц 220В, 7,5А, 1,7KVA | 220В, 20А, 50/60Гц 220В, 9А, 2KVA | 
| Температура навколишнього середовища | Від 6о до 43оС | ||
| Температура води на вході | Від 12о до 27оС | ||
| Тиск води на вході | Від 172 до 517 кРа | ||
| Габаритні розміри | 101,6 х 31,75 х 112,01 см. | ||
| Вага | 45 кг. | ||
- у відділення «Нова Пошта» по всій Україні
- кур'єром по Києву
- самовивіз за адресою: Київ, вул. Волоська, 55/57
 
		 
						
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
						 
						 
						 
						 
						